x
Angoli diversi per riunioni uniche ed esclusive. L’hotel Vincci Selección Estrella del Mar offre diversi spazi per far sì che la celebrazione del vostro evento a Marbella, indipendentemente dal numero degli invitati, mantenga le aspettative.
Con la convinzione che sentirsi a proprio agio sia imprescindibile per la buona riuscita di qualsiasi tipo di evento, l’hotel si prende cura anche dei minimi dettagli per far sì che tutto sia di vostro gradimento, offrendovi uno squisito decor e un’attenzione personalizzata e professionale. Un servizio a 5 stelle che, inoltre, si può integrare con opzioni esclusive, come l’attenta gastronomia del ristorante Baraka o i magnifici spazi interni ed esterni di cui dispone l’hotel.
Se preferite una riunione originale in riva al mare, impreziosita da magnifiche vedute, avrete la possibilità di trasferire o concludere il vostro incontro presso il Beach Club Estrella del Mar, le cui magnifiche strutture, cullate dal Mediterraneo, apportano ulteriore esclusività a qualsiasi tipo di riunione. Un ambiente unico per un evento diverso. Spazi che vi consentono di distinguervi da qualsiasi altra opzione.
CONSULTARE LE SCHEDECAMERA / SPAZIO | CLASSIFICAZIONE | m2 | LARGHEZZA X LUNGHEZZA | ALTEZZA | COCKTAIL | BANCHETTO | CABARET | SCUOLA | TEATRO | U | IMPERIAL |
BARAKA | Camera / Spazio | 176 | 19.30x11.90 | 2.60 | 150 | 120 | 80 | 80 | 140 | 40 | 40 |
BEAUTY | Camera / Spazio | 19.2 | 5.50x3.66 | 2.40 | 20 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 16 |
CLUB | Camera / Spazio | 29 | 7.80x3.90 | 2.40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 42 | 20 | 24 |
JARDÍN BARAKA | Terrazza | 225 | 15.23x14.75 | - | 150 | 120 | - | - | - | - | - |
TERRAZA BARAKA | Terrazza | 172 | 11.50x14.92 | - | 200 | 120 | - | - | - | - | - |
LOBBY TERRAZA DER. | Terrazza | 80 | 11.59x6.83 | 4 | 100 | 70 | - | - | - | - | - |
LOBBY TERRAZA IZQ. | Terrazza | 85 | 12.50x6.83 | 4 | 100 | 70 | - | - | - | - | - |
LOBBY TERRAZA CENTRO | Terrazza | 80 | 11.64x6.83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
LOBBY BAR | Spazio | 152 | 19,80x7,50 | 2,45/3,20 | 60 | x | - | - | - | - | - |
LOBBY INTERIOR | Spazio | 151 | 19,70x11,53 | 2,45/3,20 | 100 | 120 | - | - | - | - | - |
PATIO LOBBY INTERIOR | Spazio | 144 | 12x12 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
JARDÍN LOBBY DER. | Terrazza | 150 | 13x11 | - | 80 | 0 | - | - | - | - | - |
JARDÍN LOBBY IZQ. | Terrazza | 121 | 11x11 | - | 80 | 0 | - | - | - | - | - |
REST. ACEQUIA | Spazio | 240 | 20x12 | 2,45/3,20 | 200 | 120 | - | - | - | - | - |
TERRAZA REST. ACEQUIA | Terrazza | 13 | x4,46)+(4,06x | 2,45/3,20 | 80 | 60 | - | - | - | - | - |
MIRADOR HOTEL | Spazio / Terrazza | 55 | 10,95)+(12,99 | - | 60 | 0 | - | - | - | - | - |
POOL BAR HOTEL | Spazio / Terrazza | 132 | 13,20x10 | - | 250 | 100 | - | - | - | - | - |
BARAKA BEACH (BEACH CLUB) |
Camera / Spazio | 220 | 17.50x11 | 4 | 250 | 170 | 95 | 140 | 200 | 70 | 80 |
BAR BEACH CLUB | Camera / Spazio | 50 | 6,35x8,69 | 3.3 | 70 | 30 | 12 | 30 | 50 | 20 | 20 |
TERRAZA BEACH CLUB | Terrazza | 280 | 30,66x17,05 | - | 450 | 280 | - | - | - | - | - |
PISCINA/JARDÍN BEACH CLUB | Terrazza | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
Tutte le stanze / gli spazi speciali sono illuminati da luce naturale, si trovano al piano 0 e tutti consentono l'esposizione del veicolo.
VINCCI&NEWSNOS ENCANTA COMPARTIR NUEVAS OFERTAS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS