x
Rincones diferentes para reuniones únicas y exclusivas. El hotel Vincci Selección Estrella del Mar ofrece distintos espacios para lograr que la celebración de su evento en Marbella, independientemente del número de asistentes al mismo, transcurra según sus expectativas.
Bajo el convencimiento de que sentirse cómodo resulta imprescindible para alcanzar el éxito de cualquier encuentro, el hotel cuida hasta los más pequeños detalles para que todo sea de su agrado, ofreciéndole una exquisita decoración y una atención personalizada y profesional. Un servicio cinco estrellas que, además, se puede complementar con exclusivas posibilidades, como la cuidada gastronomía del restaurante Baraka, o los magníficos espacios interiores y exteriores con los que cuenta el hotel.
Si prefiere una reunión original a la orilla del mar, enmarcada en unas magníficas vistas, existe la posibilidad de trasladar o completar su encuentro con el Beach Club Estrella del Mar, donde sus magníficas instalaciones, situadas al arrullo del Mediterráneo, aportan un plus de exclusividad a cualquier reunión. Un ambiente único para un evento diferente. Espacios que le permiten diferenciarse de cualquier otra opción.
PEDIR PRESUPUESTOSALA / ESPACIO | CLASIFICACIÓN | m2 | ANCHO X LARGO | ALTURA | COCKTAIL | BANQUETE | CABARET | ESCUELA | TEATRO | U | IMPERIAL |
BARAKA | Sala / Espacio singular | 176 | 19.30x11.90 | 2.60 | 150 | 120 | 80 | 80 | 140 | 40 | 40 |
BEAUTY | Sala / Espacio singular | 19.2 | 5.50x3.66 | 2.40 | 20 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 16 |
CLUB | Sala / Espacio singular | 29 | 7.80x3.90 | 2.40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 42 | 20 | 24 |
JARDÍN BARAKA | Terraza | 225 | 15.23x14.75 | - | 150 | 120 | - | - | - | - | - |
TERRAZA BARAKA | Terraza | 172 | 11.50x14.92 | - | 200 | 120 | - | - | - | - | - |
LOBBY TERRAZA DER. | Terraza | 80 | 11.59x6.83 | 4 | 100 | 70 | - | - | - | - | - |
LOBBY TERRAZA IZQ. | Terraza | 85 | 12.50x6.83 | 4 | 100 | 70 | - | - | - | - | - |
LOBBY TERRAZA CENTRO | Terraza | 80 | 11.64x6.83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
LOBBY BAR | Espacio singular | 152 | 19,80x7,50 | 2,45/3,20 | 60 | x | - | - | - | - | - |
LOBBY INTERIOR | Espacio singular | 151 | 19,70x11,53 | 2,45/3,20 | 100 | 120 | - | - | - | - | - |
PATIO LOBBY INTERIOR | Espacio singular | 144 | 12x12 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
JARDÍN LOBBY DER. | Terraza | 150 | 13x11 | - | 80 | 0 | - | - | - | - | - |
JARDÍN LOBBY IZQ. | Terraza | 121 | 11x11 | - | 80 | 0 | - | - | - | - | - |
REST. ACEQUIA | Espacio singular | 240 | 20x12 | 2,45/3,20 | 200 | 120 | - | - | - | - | - |
TERRAZA REST. ACEQUIA | Terraza | 13 | x4,46)+(4,06x | 2,45/3,20 | 80 | 60 | - | - | - | - | - |
MIRADOR HOTEL | Espacio singular / Terraza | 55 | 10,95)+(12,99 | - | 60 | 0 | - | - | - | - | - |
POOL BAR HOTEL | Espacio singular / Terraza | 132 | 13,20x10 | - | 250 | 100 | - | - | - | - | - |
BARAKA BEACH (BEACH CLUB) |
Sala / Espacio singular | 220 | 17.50x11 | 4 | 250 | 170 | 95 | 140 | 200 | 70 | 80 |
BAR BEACH CLUB | Sala / Espacio singular | 50 | 6,35x8,69 | 3.3 | 70 | 30 | 12 | 30 | 50 | 20 | 20 |
TERRAZA BEACH CLUB | Terraza | 280 | 30,66x17,05 | - | 450 | 280 | - | - | - | - | - |
PISCINA/JARDÍN BEACH CLUB | Terraza | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
Todas las Salas / Espacio cuentan con luz natural, se encuentran situadas en la planta 0 y todas permiten exposición de vehículo.
VINCCI&NEWSNOS ENCANTA COMPARTIR NUEVAS OFERTAS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS