| Planta | m2 | Altura | Iluminación | Teatro | Escuela | "U" | Imperial | Banquete | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtyard 1 Ver plano | 40,13 | - | - | Yes | 30 | 20 | 12 | - | 20 | - |
| Courtyard 2 Ver plano | 72,5 | - | - | Yes | 50 | 30 | 20 | - | 20 | - |
| Courtyard 3 Ver plano | 55,7 | - | - | Yes | 50 | 28 | 22 | - | 50 | - |
| Courtyard 4 Ver plano | 120,8 | - | - | Yes | 120 | 70 | 44 | - | 50 | - |
| Courtyard Ballroom (1-4) Ver plano | 287,6 | - | - | Yes | - | - | - | - | 250 | - |
| Terrace Room Ver plano | 59,4 | - | - | Yes | 70 | 40 | 22 | - | 50 | - |
| Grove Room 1 Ver plano | 37,2 | - | - | Yes | 30 | 20 | 14 | - | 30 | - |
| Grove Room 2 Ver plano | 37,2 | - | - | Yes | 30 | 20 | 14 | - | 30 | - |
| Grove Room 3 Ver plano | 93 | - | - | Yes | 100 | 50 | 35 | - | 60 | - |
| Grove Ballroom (1-3) Ver plano | 167,2 | - | - | Yes | 200 | 100 | 64 | - | 180 | - |
El e-mail ha sido enviado con éxito.
Destinatario/s:
Enviar esta página a un amigo: Los campos con * son obligatorios.

