| Planta | m2 | Altura | Iluminación | Teatro | Escuela | "U" | Imperial | Banquete | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis Ver plano | 0 | 875 | 5/6/7 | Yes | 1200 | 700 | - | - | 750 | 1000 |
| Sfax Ver plano | 0 | 150 | 3 | Yes | 140 | 100 | 70 | - | 80 | - |
| Mahdia Ver plano | 0 | 110 | 3 | Yes | 100 | 80 | 55 | - | - | - |
| Dogga Ver plano | 0 | 25 | 3 | Yes | 25 | 20 | 20 | - | - | - |
| Utique Ver plano | 0 | 25 | 3 | Yes | 25 | 20 | 20 | - | - | - |
El e-mail ha sido enviado con éxito.
Destinatario/s:
Enviar esta página a un amigo: Los campos con * son obligatorios.


