| Planta | m2 | Altura | Iluminación | Teatro | Escuela | "U" | Imperial | Banquete | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquillages Ver plano | 0 | 550 | 4,5/2,60 | No | 550 | - | - | - | 450 | 800 |
| Apolon Ver plano | 0 | 120 | 2,60 | Yes | 120 | - | - | - | - | - |
| Calypso Ver plano | 0 | 37,70 | 2,60 | Yes | 50 | - | 30 | - | - | - |
| Neptune Ver plano | 0 | 37,70 | 2,60 | Yes | 50 | - | 30 | - | - | - |
| Salón VIP Ver plano | 0 | 31,80 | 2,60 | Yes | 35 | - | 25 | - | - | - |
| Adonis Ver plano | 0 | 15,60 | 2,60 | Yes | 15 | - | 10 | - | - | - |
| Ulysse Ver plano | 0 | 18,80 | 2,60 | Yes | 20 | - | 15 | - | - | - |
| Odyssee Ver plano | 0 | 18,80 | 2,60 | Yes | 20 | - | 15 | - | - | - |
| Athenee Ver plano | 0 | 18,80 | 2,60 | Yes | 20 | - | 15 | - | - | - |
| Sirene Ver plano | 0 | 18,80 | 2,60 | Yes | 20 | - | 15 | - | - | - |
| Eole Ver plano | 0 | 18,40 | 2,60 | Yes | 15 | - | 15 | - | - | - |
El e-mail ha sido enviado con éxito.
Destinatario/s:
Enviar esta página a un amigo: Los campos con * son obligatorios.


