| Planta | m2 | Altura | Iluminación | Teatro | Escuela | "U" | Imperial | Banquete | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vallesa Ver plano | -1 | 40 | 2,50 | Yes | 30 | 20 | 20 | 24 | 40 | 45 |
| Machado Ver plano | -1 | 65 | 2,50 | Yes | 50 | 30 | 25 | 30 | 60 | 75 |
| La Vallesa + Machado Ver plano | -1 | 105 | 2,50 | Yes | 85 | 55 | 50 | 54 | 100 | 120 |
| La Paz Ver plano | -1 | 24 | 2,50 | Yes | - | - | 12 | 14 | - | - |
| Bonaire Ver plano | -1 | 24 | 2,50 | Yes | - | - | 12 | 14 | - | - |
El e-mail ha sido enviado con éxito.
Destinatario/s:
Enviar esta página a un amigo: Los campos con * son obligatorios.

