| Planta | m2 | Altura | Iluminación | Teatro | Escuela | "U" | Imperial | Banquete | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Ver plano | Hall | 28 | 2,40 | No | 15 | - | - | 8 | - | - |
| Mediterráneo Ver plano | Hall | 85 | 2,40 | No | 100 | 60 | 40 | 40 | 50 | 100 |
| La Rábida Ver plano | 1º | 85 | 2,50 | Yes | 100 | 60 | 40 | 40 | 60 | 100 |
| Costa Golf Ver plano | 1º | 85 | 2,50 | Yes | 100 | 60 | 40 | 40 | 60 | 100 |
| La Rábida + Costa Golf Ver plano | 1º | 170 | 2,50 | Yes | 100 | 60 | 40 | 40 | 130 | 150 |
| Granada Ver plano | 1º | 245 | 2,50 | Yes | 250 | 120 | 60 | 60 | 200 | 250 |
| Rumaykiyya Ver plano | 1º | 285 | 2,50 | Yes | 200 | 100 | 75 | 60 | 250 | 300 |
| Granada + Rumaykiyya Ver plano | 1º | 530 | 2,50 | Yes | 450 | 220 | 125 | 125 | 450 | 500 |
El e-mail ha sido enviado con éxito.
Destinatario/s:
Enviar esta página a un amigo: Los campos con * son obligatorios.

