| Planta | m2 | Altura | Iluminación | Teatro | Escuela | "U" | Imperial | Banquete | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albéniz Ver plano | - | 200 | 2,7 | Yes | 260 | 155 | 100 | 100 | 160 | 225 |
| Falla Ver plano | - | 62 | 2,7 | Yes | 60 | 40 | 45 | 45 | 40 | 60 |
| Picasso Ver plano | - | 62 | 2,7 | Yes | 60 | 40 | 45 | 45 | 40 | 60 |
| Murillo Ver plano | - | 43 | 2,7 | Yes | 45 | 30 | 15 | 17 | 20 | 35 |
| García Lorca Ver plano | - | 61 | 2,7 | Yes | 60 | 40 | 45 | 45 | 40 | 60 |
| Albéniz + Falla (2 columnas) Ver plano | - | 262 | 2,7 | Yes | 280 | 180 | - | - | 180 | 275 |
| Albéniz + Falla + Picasso (4 columnas) Ver plano | - | 324 | 2,7 | Yes | 310 | 200 | - | - | 250 | - |
| Falla + Picasso (2 columnas) Ver plano | - | 124 | 2,7 | Yes | 100 | 70 | - | - | 80 | 120 |
| Góngora + Velázquez Ver plano | - | 43 | 2,7 | Yes | 12 | - | 6 | 12 | - | 20 |
El e-mail ha sido enviado con éxito.
Destinatario/s:
Enviar esta página a un amigo: Los campos con * son obligatorios.

